- Lewkin 的均碼/均碼接近美國尺碼的 S。
要確認產品的實際尺寸,請參閱每件商品的描述頁面。
- 腰圍、臀圍、胸圍和肩圍以半周長測量。 (整圈請×2)
- 如果您不確定自己的尺碼。請聯繫客服。

服裝尺碼(cm)

萊金尺碼 我們 英國 歐盟 J.P
XS 0/2 4/6 36/38 3/5
小號 4個 8個 40 7
米 6個 10 42 9
大號 8/10 12/14 44/46 11/13
加大碼 12 16 48歲 15


體型(cm)

萊金尺碼 摔碎 腰部 臀部
XS 83cm-86cm 62cm-66cm 89cm-91cm
小號 86cm-90cm 66cm-70cm 91cm-95cm
米 90cm-94cm 70cm-74cm 95cm-99cm
大號 94cm-100cm 74cm-80cm 99cm-105cm
加大碼 100cm-106cm 80cm-86cm 105cm-111cm
*尺碼對比僅供參考,具體尺碼仍以衣服實際尺碼為準。

鞋碼(cm)

萊金尺碼 我們 英國 歐盟 J.P
220 5個 2.5 34 22
225 5.5 3個 35 22.5
230 6個 3.5 36 23
235 6.5 4個 37 23.5
240 7 4.5 38 24
245 7.5 5個 39 24.5
250 8個 5.5 40 25
255 8.5 6個 41 25.5
260 9 6.5 42 26

服裝尺碼(英寸)

萊金尺碼 我們 英國 歐盟 J.P
XS 0/2 4/6 36/38 3/5
小號 4個 8個 40 7
米 6個 10 42 9
大號 8/10 12/14 44/46 11/13
加大碼 12 16 48歲 15


車身尺寸(英寸)

萊金尺碼 摔碎 腰部 臀部
XS 32.7"-33.9" 24.4"-26.0" 35.0"-35.8"
小號 33.9"-35.4" 26.0"-27.6" 35.8"-37.4"
米 35.4"-37.0" 27.6"-29.1" 37.4"-39.0"
大號 37.0"-39.4" 29.1"-31.5" 39.0"-41.3"
加大碼 39.4"-41.7" 31.5"-33.9" 41.3"-43.7"
*尺碼對比僅供參考,具體尺碼仍以衣服實際尺碼為準。

鞋碼(英寸)

萊金尺碼 我們 英國 歐盟 J.P
220 5個 2.5 34 22
225 5.5 3個 35 22.5
230 6個 3.5 36 23
235 6.5 4個 37 23.5
240 7 4.5 38 24
245 7.5 5個 39 24.5
250 8個 5.5 40 25
255 8.5 6個 41 25.5
260 9 6.5 42 26

© 2026 LEWKIN - HONG KONG

    • PayPal
    • Venmo

    Login

    Forgot your password?

    Don't have an account yet?
    Create account